2.지원대상
구 분 | 지원 자격 | 공 통 |
수출 진입기업 | ▷ (산업재) 수출액 5만불 이상~20만불 미만 ▷ (소비재) 수출액 2만불 이상~10만불 미만 | ①부산소재 기업 (공고일 기준) and ②전년도 매출액 500억원 미만 |
※ 직전년도 직접/간접 수출액 기준, 증빙서류 제출한 실적만 인정함
※ (산업재) 수출액 500만불 이상, (소비재) 수출액 250만불 이상 기업은 졸업기업 기준으로 지원대상에서 제외함
※ 당해연도 사업 수행 우수기업은 연차평가를 통해 최대 3년 연속 지원 가능 (단, 졸업기업 및 주금공 연계 특화기업 제외)
3.지원기간 : 2026년 5월 ~ 2026년 11월 ※ 상황에 따라 변경 될 수 있음
※ 최종 협약기업은 신청프로그램 관련 비용 소급 적용 가능
4.지원규모 및 지원금액
구 분 | 내 용 |
수출 진입기업 | ∘ 1개사 내외 선정 ∘ 기업당 800만원 이내 지원(기업분담금 지원금의 10%) ∘ 지원예산(안) : 최대 880만원(지원금 800만원/기업분담금 80만원) |
※ 신청기업은 수출단계별 지원예산(안)에 맞추어 프로그램 구성 및 신청 필요(부가세 제외)
Ⅱ. 지원내용 |
1.단계별 Package지원
특화 | # | 프로그램 항목 | 지원내용 | 지원한도 (만원) |
수출 진입 | 1 | 수출전략 수립 컨설팅 | 현지 규제·문화·시장성 등을 반영한 맞춤형 수출 전략 및 진출 로드맵 수립 컨설팅 | 500 |
2 | 현지화 기초 지원 | 수출용 CI·BI 개발, 다국어 홈페이지 및 카탈로그 제작, 제품 매뉴얼 및 기술자료 번역 등 초기 수출 인프라 구축 | 600 | |
3 | 국내외 지재권 취득 지원 | 수출 품목과 관련된 국내외 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등 지적재산권 출원 및 등록 | 600 | |
4 | 해외시장조사 지원 | 타겟 시장(산업·소비자) 심층 분석, 경쟁사 조사, 파트너사 신용조사 및 유망 바이어 DB 발굴 | 700 | |
5 | 해외마케팅 콘텐츠 제작 | 현지어 홍보 영상, 인플루언서 및 소셜미디어 마케팅 등 온·오프라인 홍보 콘텐츠 기획 및 제작 | 800 | |
수출 확장 | 6 | 바이어 매칭 및 계약 지원 | 온·오프라인 수출상담회 및 해외전시회 참가, 비즈니스 상담 통역, 수출 계약서 법률 검토(독소조항 등)를 통한 실질적 계약 성사 지원 | 600 |
7 | 바이어 방문 및 초청 지원 | 수출 계약 성사를 위한 해외 바이어 국내 초청 및 현지 방문 경비(항공료, 숙박비) 지원 | 600 | |
8 | FTA 및 관세·통관 최적화 | FTA 원산지 판정 및 관세 절감 전략 수립, 수출국 통관 필수 요건(라벨링, 성분표 등) 사전 검토 및 대응 | 800 | |
9 | 샘플 발송 및 물류비 지원 | 샘플 발송 및 수출 제품의 국제 운송료(해상/항공) 지원 | 900 | |
10 | 해외규격인증 및 시험·분석 지원 | 목표 시장별 필수 규격 인증(CE, FDA 등) 취득 컨설팅, 인증기관 시험·분석 수수료 및 등록·획득 | 1,500 | |
수출 정착 | 11 | 해외 물류 및 창고 보관 | 현지 물류 창고 보관료, 입출고료, 하역료 및 재고 관리 등 현지 물류 작업 시 발생하는 제반 비용 | 400 |
12 | 해외플랫폼 진입 지원 | 글로벌 대형 유통망, 현지 온라인몰 입점, 플랫폼 내 검색 상위 노출을 위한 마케팅 | 800 | |
13 | 해외 공공조달 진입 지원 | 해외 정부 조달 시장 진출을 위한 벤더 등록, 입찰 제안서 작성 및 조달청 해외진출 지원 | 900 | |
14 | 지사화 및 법인 설립 지원 | 해외 지사화 및 현지 법인(합작 포함) 설립을 위한 법무·세무 컨설팅 및 현지 전문 인력 채용 지원 | 1,500 | |
15 | 수출조건부 제품 개선 | 해외 바이어 또는 현지 시장의 요구에 따라 제품을 개선하거나, 현지 인증 규격에 맞게 제품 수정 | 2,000 |
※ 지원내용은 <붙임1> 육성 프로그램 세부내용 참조 및 프로그램별 예산한도 초과 불가
※ 전년도 수출액에 따른 수출 단계별 지원하며 기업 수요에 따라 프로그램 구성 가능
※ 단, 프로그램 구성 시 단계별 특화 육성기업에 따라 특화 프로그램 1개 이상 필수 포함(예시 : 수출 진입기업의 경우 지원예산 총 880만원으로 수출 진입기업 특화 프로그램 중 1개를 포함하여, 전체 프로그램 중 지원예산 내 제한 없이 구성 가능)
※ 제시된 프로그램 외 기업의 수요에 따라 신청 가능하며, 신청된 프로그램은 선정평가 시 평가위원의 의견을 수렴하여 최종 반영 여부 결정
2.(공통지원) 1사 1인 전담 수출 코디네이터 매칭
◦ 기업별 1사 1인 전담 수출 코디네이터 매칭 및 밀착 멘토링(3회) 제공을 통한 사업화 지원